DIM
Series
Mounted hydro-pneumatic subsoiler with 2 rows of tines.
Under-frame clearance of 70 cm.
Interchangeable points with retaining pin.
DIM
| Code | Description | HP | Points No. | Working Width (m) | Frame | Ground Clearance | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIM3 | 3-tines DIM | 50–70 | 3 | 1,40 | 1,40 | 70 | 500 |
| CARDIM5 | 5-tines DIM | 70–100 | 5 | 2,30 | 2,10 | 70 | 700 |
| CARDIM7 | 7-tines DIM | 100–150 | 7 | 2,75 | 2,55 | 70 | 850 |
| CARDIM5B | 5+2-tines DIM5B | 100–150 | 5+2 | 2,90 | 2,70 | 70 | 920 |
| CARDIM5D | 5+4-tines DIM5B with hydraulic folding | 150–200 | 5+4 | 3,90 | 3,60 | 70 | 1300 |
ACCESSORIes
CARDIMR1
Pair of iron depth-control wheels for DIM
CARDIMR5S
Single spike roller for DIM5
CARDIMR5
Double spike roller for DIM5
CARDIMR7S
Single spike roller for rigid DIM7
CARDIMR7
Double spike roller for rigid DIM7
302206
Pair of side wings