ECM/ECS
Series
Hydraulically folding disc harrow
RH or LH section opening.
Tyre size 23/10.50-12 (Width 230mm)
230 mm
Disc Spacing
5 mm
Front and rear disc thickness
da 50 mm
Ø Stub axle
45 mm
Ø Oscillating bearing
Complete with disc scrapers.
Removable side panels.
ECM/ECS (LEFT)
| Code | Description | HP | Ø Disc mm | Working Width (m) | Overall Width (m) | No. of Discs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM16+ECM90I | ECM16x56 LH section opening | 50–60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
| ECM18+ECM90I | ECM18x56 LH section opening | 60–80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
| ECM20+ECM90I | ECM20x56 LH section opening | 80–90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
| ECM22+ECM90I | ECM22x56 LH section opening | 90–100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
| ECM24+ECM90I | ECM24x56 LH section opening | 100–120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
| ECS16+ECM90I | ECS16x61 LH section opening | 50–60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
| ECS18+ECM90I | ECS18x61 LH section opening | 60–80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
| ECS20+ECM90I | ECS20x61 LH section opening | 80–90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
| ECS22+ECM90I | ECS22x61 LH section opening | 90–100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
| ECS24+ECM90I | ECS24x61 LH section opening | 100–120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
ECM/ECS (RIGHT)
| Code | Description | HP | Ø Disc mm | Working Width (m) | Overall Width (m) | No. of Discs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM16DX+ECM90IDX | ECM16x56 RH section opening | 50–60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
| ECM18DX+ECM90IDX | ECM18x56 RH section opening | 60–80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
| ECM20DX+ECM90IDX | ECM20x56 RH section opening | 80–90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
| ECM22DX+ECM90IDX | ECM22x56 RH section opening | 90–100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
| ECM24DX+ECM90IDX | ECM24x56 RH section opening | 100–120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
| ECS16DX+ECM90IDX | ECS16x61 RH section opening | 50–60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
| ECS18DX+ECM90IDX | ECS18x61 RH section opening | 60–80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
| ECS20DX+ECM90IDX | ECS20x61 RH section opening | 80–90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
| ECS22DX+ECM90IDX | ECS22x61 RH section opening | 90–100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
| ECS24DX+ECM90IDX | ECS24x61 RH section opening | 100–120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
ACCESSORIES
ECM90IS
ECM90IS Surcharge for ECM90IS-ECM90ISDX chassis with hydraulic drawbar adjustment
EC56DE
Additional outer disc Ø 460 mm
551011
Magnetic rear light kit
M6x5LE67
Surcharge for each 610 mm Ø, 6 mm thick plain disc instead of 610 mm Ø, 5 mm thick disc, ECS only
M6X5DE67
Surcharge for each 610 mm Ø, 6 mm thick notched disc instead of 610 mm Ø, 5 mm thick disc, ECS only
EC61DE
Additional outer disc Ø 510 mm