4 sezioni portato TANDEM EQL/EQ
Erpici a 4 sezioni a X regolabili indipendenti.
EQL (leggero)
EQ (pesante)
Serie
Erpice a 4 sezioni regolabili
Modello leggero e pesante. Vigneto/frutteto.
Dischi lisci e dentati da 51 cm di Ø. Passo dischi 17 cm.
Completo di ancora centrale e raschietti di pulitura.
Cuscinetti oscillanti su supporti.
510 mm
Ø Dischi lisci e dentati
170 mm
Passo dischi
Anche con spostamento laterale idraulico.
EQL (leggero)
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQFL1251 | 12X51 fisso | 65–75 | 510 | 1,20 | 1,24 | 12 | 560 |
| EQL1251 | 12X51 spost. idraulico | 65–75 | 510 | 1,20 | 1,24 | 12 | 580 |
| EQFL1651 | 16X51 fisso | 70–80 | 510 | 1,50 | 1,54 | 16 | 630 |
| EQL1651 | 16X51 spost. idraulico | 70–80 | 510 | 1,50 | 1,54 | 16 | 650 |
| EQFL2051 | 20X51 fisso | 80–90 | 510 | 1,80 | 1,84 | 20 | 680 |
| EQL2051 | 20X51 spost. idraulico | 80–90 | 510 | 1,80 | 1,84 | 20 | 700 |
| EQFL2451 | 24X51 fisso | 80–100 | 510 | 2,10 | 2,14 | 24 | 730 |
| EQL2451 | 24X51 spost. idraulico | 80–100 | 510 | 2,10 | 2,14 | 24 | 750 |
EQ (pesante)
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQFL1251 | 12X51 fisso | 65–75 | 510 | 1,20 | 1,24 | 12 | 560 |
| EQL1251 | 12X51 spost. idraulico | 65–75 | 510 | 1,20 | 1,24 | 12 | 580 |
| EQFL1651 | 16X51 fisso | 70–80 | 510 | 1,50 | 1,54 | 16 | 630 |
| EQL1651 | 16X51 spost. idraulico | 70–80 | 510 | 1,50 | 1,54 | 16 | 650 |
| EQFL2051 | 20X51 fisso | 80–90 | 510 | 1,80 | 1,84 | 20 | 680 |
| EQL2051 | 20X51 spost. idraulico | 80–90 | 510 | 1,80 | 1,84 | 20 | 700 |
| EQFL2451 | 24X51 fisso | 80–100 | 510 | 2,10 | 2,14 | 24 | 730 |
| EQL2451 | 24X51 spost. idraulico | 80–100 | 510 | 2,10 | 2,14 | 24 | 750 |
ACCESSORI
EPEQD
Kit completo disco centrale
318105
Zavorra per trasformazione EQL in EQ