Carrellati autoportanti ECM/ECS
Erpici a dischi carrellati autoportanti con apertura idraulica delle sezioni.
ECM/ECS
Serie
Erpice con apertura idraulica delle sezioni
Apertura sezioni Dx o Sx.
Sezione pneumatici 23/10.50-12 (Larghezza 230mm)
230 mm
Passo
5 mm
Spessore dischi ant. e post.
da 50 mm
Ø Semiassi
45 mm
Ø Cuscinetti oscillanti
Completo di raschietti pulitura.
Fiancate smontabili.
ECM/ECS (sinistra)
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM16+ECM90I | ECM16x56 apertura sezione Sx | 50–60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
| ECM18+ECM90I | ECM18x56 apertura sezione Sx | 60–80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
| ECM20+ECM90I | ECM20x56 apertura sezione Sx | 80–90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
| ECM22+ECM90I | ECM22x56 apertura sezione Sx | 90–100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
| ECM24+ECM90I | ECM24x56 apertura sezione Sx | 100–120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
| ECS16+ECM90I | ECS16x61 apertura sezione Sx | 50–60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
| ECS18+ECM90I | ECS18x61 apertura sezione Sx | 60–80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
| ECS20+ECM90I | ECS20x61 apertura sezione Sx | 80–90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
| ECS22+ECM90I | ECS22x61 apertura sezione Sx | 90–100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
| ECS24+ECM90I | ECS24x61 apertura sezione Sx | 100–120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
ECM/ECS (destra)
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM16DX+ECM90IDX | ECM16x56 apertura sezioni Dx | 50–60 | 560 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1006 |
| ECM18DX+ECM90IDX | ECM18x56 apertura sezioni Dx | 60–80 | 560 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1056 |
| ECM20DX+ECM90IDX | ECM20x56 apertura sezioni Dx | 80–90 | 560 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1086 |
| ECM22DX+ECM90IDX | ECM22x56 apertura sezioni Dx | 90–100 | 560 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1136 |
| ECM24DX+ECM90IDX | ECM24x56 apertura sezioni Dx | 100–120 | 560 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1176 |
| ECS16DX+ECM90IDX | ECS16x61 apertura sezioni Dx | 50–60 | 610 | 1,75 | 2,02 | 16 | 1036 |
| ECS18DX+ECM90IDX | ECS18x61 apertura sezioni Dx | 60–80 | 610 | 2,00 | 2,29 | 18 | 1096 |
| ECS20DX+ECM90IDX | ECS20x61 apertura sezioni Dx | 80–90 | 610 | 2,20 | 2,51 | 20 | 1136 |
| ECS22DX+ECM90IDX | ECS22x61 apertura sezioni Dx | 90–100 | 610 | 2,45 | 2,63 | 22 | 1196 |
| ECS24DX+ECM90IDX | ECS24x61 apertura sezioni Dx | 100–120 | 610 | 2,65 | 2,95 | 24 | 1296 |
ACCESSORI
ECM90IS
Maggiorazione telaio ECM90IS-ECM90ISDX con regolazione idraulica della barra di traino
EC56DE
Disco esterno supplementare Ø mm 460
551011
Kit magnetico luci posteriori
M6x5LE67
Maggiorazione per ogni disco liscio Ø 610 di mm 6 in luogo del disco Ø 610 mm 5, solo per ECS
M6X5DE67
Maggiorazione per ogni disco dentato Ø 610 di mm 6 in luogo del disco Ø 610 mm 5, solo per ECS
EC61DE
Disco esterno supplementare Ø mm 510